Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde Groep 2 02 - v.v. Brederodes

Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde Groep 2 02

Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde Groep 2 02

Team G P
1 KDO sv 5 (zaal) 1 3
2 USVF 6 (zaal) 1 3
3 Vreeswijk 6 (zaal) 1 3
4 Hercules 27 (zaal) 1 3
5 Exstudiantes Utrecht 6 (zaal) 1 3
6 Exstudiantes Utrecht 3 (zaal) 1 3
7 Zeeburgia avv 4 (zaal) 1 3
8 EDO (U) 5 (zaal) 1 3
9 Hercules 8 (zaal) 1 3
10 Kolkrijst de ZV 4 (zaal) 1 3
11 GeuzenMiddenmeer 2 (zaal) 1 3
12 Hercules 6 (zaal) 1 3
13 Voorwaarts 10 (zaal) 1 3
14 Eemnes 2 (zaal) 1 3
15 ASV Blauw-Wit 2 (zaal) 1 3
16 Kosterman 13 (zaal) 1 3
17 TOB Rksv 26 (zaal) 1 3
18 DCG Rksv 5 (zaal) 1 3
19 IJsselmeervogels 6 (zaal) 1 3
20 IJsselmeervogels 12 (zaal) 1 3
21 Kosterman 11 (zaal) 1 3
22 Vreeswijk 3 (zaal) 1 3
23 VVGA 2 (zaal) 1 3
24 DCG Rksv 4 (zaal) 1 3
25 Kosterman 12 (zaal) 1 3
26 USVF 7 (zaal) 1 3
27 Kosterman 14 (zaal) 1 3
28 DESTO 2 (zaal) 1 3
29 Legmeervogels 4 (zaal) 1 3
30 AGB 3 (zaal) 1 3
31 AGB 6 (zaal) 1 3
32 All Stars Baarn 3 (zaal) 1 3
33 Voorwaarts 8 (zaal) 1 3
34 DCG Rksv 7 (zaal) 1 3
35 Delta Sports '95 FC 2 (zaal) 1 3
36 Os Lusitanos 7 (zaal) 1 3
37 Vreeswijk 5 (zaal) 1 3
38 CTO '70 vv 3 (zaal) 1 3
39 Hercules 21 (zaal) 1 3
40 HMS 1 (zaal) 1 3
41 Spakenburg 8 (zaal) 1 3
42 Legmeervogels 3 (zaal) 1 3
43 TOB Rksv 23 (zaal) 1 3
44 SEC 2 (zaal) 1 3
45 Zuidvogels HSV De 3 (zaal) 1 3
46 Zwaluwen Utrecht '11 8 (zaal) 1 3
47 Voorwaarts 4 (zaal) 1 3
48 Faja Lobi KDS 3 (zaal) 1 3
49 Graveland 's 1 (zaal) 1 3
50 Santos FC 1 (zaal) 1 3
51 UBA Sport z.v.v. 2 (zaal) 1 3
52 Vreeswijk 8 (zaal) 1 3
53 Dijk De asv 5 (zaal) 1 3
54 AGB 5 (zaal) 1 1
55 ASV Arsenal 3 (zaal) 1 1
56 Hercules 23 (zaal) 1 1
57 Vreeswijk 7 (zaal) 1 1
58 IJsselmeervogels 10 (zaal) 1 1
59 Laren 99 sv 8 (zaal) 1 1
60 Maarssen 2 (zaal) 1 1
61 Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) 1 1
62 Exstudiantes Utrecht 7 (zaal) 0 0
63 Zwaluwen Utrecht '11 10 (zaal) 0 0
64 DESTO 5 (zaal) 1 0
65 Laren 99 sv 9 (zaal) 1 0
66 Maccabi 4 (zaal) 1 0
67 Soest SO 1 (zaal) 1 0
68 Zwaluwen Utrecht '11 7 (zaal) 1 0
69 DCG Rksv 9 (zaal) 1 0
70 DCG Rksv 6 (zaal) 1 0
71 Kortenhoef'94 35+1 (zaal) 1 0
72 Kosterman 16 (zaal) 1 0
73 Zwaluwen Utrecht '11 13 (zaal) 1 0
74 DSK 3 (zaal) 1 0
75 Voorwaarts 5 (zaal) 1 0
76 Faja Lobi KDS 2 (zaal) 1 0
77 IJsselmeervogels 11 (zaal) 1 0
78 Patria 2 (zaal) 1 0
79 Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) 1 0
80 Spakenburg 7 (zaal) 1 0
81 ABN AMRO z.v.c. 5 (zaal) 1 0
82 UVV 5 (zaal) 1 0
83 ABN AMRO z.v.c. 6 (zaal) 1 0
84 Hercules 10 (zaal) 1 0
85 MGT Jongeren zvv 1 (zaal) 1 0
86 ZVVN 77 4 (zaal) 1 0
87 Dissel de 3 (zaal) 1 0
88 RKAVIC 7 (zaal) 1 0
89 TOB Rksv 30 (zaal) 1 0
90 Kampong 3 (zaal) 1 0
91 Zuidvogels HSV De 2 (zaal) 1 0
92 Maarssen 4 (zaal) 1 0
93 TOB Rksv 31 (zaal) 1 0
94 USVF 8 (zaal) 1 0
95 CSW 1 (zaal) 1 0
96 VVGA 1 (zaal) 1 0
97 v.v. Brederodes 4 (zaal) 1 0
98 Delta Sports '95 FC 3 (zaal) 1 0
99 Parkstad SV 35+1 (zaal) 1 0
100 ASV Arsenal 8 (zaal) 1 0
101 Hercules 15 (zaal) 1 0
102 RKAVIC 6 (zaal) 1 0
103 IJsselmeervogels 7 (zaal) 1 0
104 Zwaluwen Utrecht '11 16 (zaal) 1 0
105 Kolkrijst de ZV 3 (zaal) 1 0
106 CTO '70 vv 2 (zaal) 1 0
107 SCPB'22 2 (zaal) 1 0
108 Eemnes 5 (zaal) 1 0
109 Voorwaarts 7 (zaal) 1 0
110 Vreeswijk 9 (zaal) 1 0
111 HMS 3 (zaal) 1 0
112 Zwaluwen Utrecht '11 11 (zaal) 1 0
113 HMS 2 (zaal) 1 0
114 Zwaluwen Utrecht '11 35+3 (zaal) 1 0
115 DESTO 35+1 (zaal) 1 0
116 TOB Rksv 25 (zaal) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!