Cookie beleid v.v. Brederodes

De website van v.v. Brederodes is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Groep 5 150

Groep 5 150

Datum Thuis Uit Uitslag
12-10-2019 Vreeswijk JO11-3 Lopik JO11-1 1 - 9
12-10-2019 v.v. Brederodes JO11-3 VVIJ JO11-7 0 - 12
12-10-2019 Benschop JO11-1 Geinoord Nieuwegein JO11-5 6 - 3
12-10-2019 Focus '07 JO11-4 Vianen JO11-1 4 - 4
05-10-2019 VVIJ JO11-7 Vreeswijk JO11-3 3 - 9
05-10-2019 Lopik JO11-1 Benschop JO11-1 5 - 3
05-10-2019 Vianen JO11-1 v.v. Brederodes JO11-3 12 - 0
05-10-2019 Geinoord Nieuwegein JO11-5 Focus '07 JO11-4 6 - 3
28-09-2019 Lopik JO11-1 VVIJ JO11-7 10 - 0
28-09-2019 Focus '07 JO11-4 Benschop JO11-1 3 - 9
28-09-2019 Vreeswijk JO11-3 Vianen JO11-1 7 - 5
28-09-2019 v.v. Brederodes JO11-3 Geinoord Nieuwegein JO11-5 2 - 9
21-09-2019 Benschop JO11-1 VVIJ JO11-7 8 - 0
21-09-2019 Geinoord Nieuwegein JO11-5 Vreeswijk JO11-3 6 - 2
21-09-2019 Vianen JO11-1 Lopik JO11-1 1 - 5
21-09-2019 Focus '07 JO11-4 v.v. Brederodes JO11-3 7 - 0
14-09-2019 VVIJ JO11-7 Vianen JO11-1 3 - 5
14-09-2019 Lopik JO11-1 Geinoord Nieuwegein JO11-5 12 - 4
14-09-2019 v.v. Brederodes JO11-3 Benschop JO11-1 0 - 19
14-09-2019 Vreeswijk JO11-3 Focus '07 JO11-4 3 - 6
07-09-2019 Geinoord Nieuwegein JO11-5 VVIJ JO11-7 12 - 1
07-09-2019 v.v. Brederodes JO11-3 Vreeswijk JO11-3 3 - 13
07-09-2019 Focus '07 JO11-4 Lopik JO11-1 1 - 8
07-09-2019 Benschop JO11-1 Vianen JO11-1 9 - 5
31-08-2019 VVIJ JO11-7 Focus '07 JO11-4 -
31-08-2019 Lopik JO11-1 v.v. Brederodes JO11-3 11 - 2
31-08-2019 Vreeswijk JO11-3 Benschop JO11-1 0 - 8
31-08-2019 Vianen JO11-1 Geinoord Nieuwegein JO11-5 3 - 5
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!